產品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DM33智能配電器
輸入 | |
輸入信號 | 直流電壓、電流(訂貨時確定或配置編程器自行編程) |
輸入阻抗 | 電流阻抗≤100Ω,電壓阻抗≥250KΩ |
******輸入電流/電壓 | ≤30mA/≤7V |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負載 | 電流型RL≤500Ω,電壓型RL≥250KΩ (需要更高負載能力時,請在訂貨時說明) |
報警輸出 | 繼電器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS-485傳輸距離≤1000米。 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) |
功耗 | DC24V,單路輸出功耗:≤2.4W,雙路輸出功耗:≤3.1W |
其它參數 | |
絕緣強度 | 2500Vrms (1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
溫度漂移 | <50ppm/℃ |
安裝方式 | 35mmDIN導軌安裝 |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm (寬*高*深) |
測量精度 | 0.2%FS±1字 |
響應時間 | 單路≤0.3S,雙路≤0.5S |
重量 | 約140克 |
■儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
DM3 系列智能配電器 HD-DM33 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | |
| | | | |
| | | | | |||||||
7 | <顯示方式> | ||||||||||||||||
無顯示 | |||||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||||
8/9 | <輸入> | ||||||||||||||||
通道I/通道II (從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
25 | 0-20mA | 31 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
26 | 0-10mA | 32 | 0-10mA開方 | ||||||||||||||
27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA開方 | ||||||||||||||
28 | 0-5V | 34 | 0-5V開方 | ||||||||||||||
29 | 1-5V | 35 | 1-5V開方 | ||||||||||||||
30 | -5V-5V | X | 通道II無輸入時選擇 | ||||||||||||||
10/11 | <輸出> | ||||||||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無輸出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接點(僅限于輸出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(僅限于輸出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
12 | <電源> | ||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |
型號舉例:HD-DM33-X-27/X-0/X-A
三端子智能配電器不帶液晶顯示,******路輸入信號為4-20mA,第二路無輸入,******路輸出信號為4-20mA,第二路無輸出,供電電源為AC100-265V。
備注:特殊功能可訂制。
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:onlinecurrencytrading.cn
聯(lián)?系?人:韓先生