產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DM32智能溫度變送器
輸入 | |
輸入信號 | 熱電阻、熱電偶、毫伏信號(訂貨時確定或配置編程器自行編程) |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負載 | 電流型RL≤500Ω,電壓型RL≥250KΩ (需要更高負載能力時,請在訂貨時說明) |
報警輸出 | 繼電器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS-485傳輸距離≤1000米。 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) |
功耗 | DC24V,單路輸出功耗:≤1.7W,雙路輸出功耗:≤2.2W |
其它參數(shù) | |
絕緣強度 | 2500Vrms (1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
溫度漂移 | <50ppm/℃ |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm (寬*高*深) |
測量精度 | 0.2%FS±1字 |
響應(yīng)時間 | 單路≤0.5S,雙路≤1S |
重量 | 約140克 |
■儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
DM3 系列溫度變送器 HD-DM32 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | |
| | | | |
| | | | | |||||||
7 | <顯示方式> | ||||||||||||||||
無顯示 | |||||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||||
8/9 | <輸入> | ||||||||||||||||
通道I/通道II (從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||
00 | 熱電偶B(400~1800℃) | ||||||||||||||||
01 | 熱電偶S(0~1600℃) | ||||||||||||||||
02 | 熱電偶K(0~1300℃) | ||||||||||||||||
03 | 熱電偶E(0~1000℃) | ||||||||||||||||
04 | 熱電偶T(-200.0~400.0℃) | ||||||||||||||||
05 | 熱電偶J(0~1200℃) | ||||||||||||||||
06 | 熱電偶R(0~1600℃) | ||||||||||||||||
07 | 熱電偶N(0~1300℃) | ||||||||||||||||
08 | 熱電偶F2(700~2000℃)不可切換 | ||||||||||||||||
09 | 熱電偶Wre3-25(0~2300℃) | ||||||||||||||||
10 | 熱電偶Wre5-26(0~2300℃)不可切換 | ||||||||||||||||
11 | 熱電阻Cu50(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||
12 | 熱電阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切換 | ||||||||||||||||
13 | 熱電阻Cu100(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||
14 | 熱電阻Pt100(-200.0~650.0℃) | ||||||||||||||||
15 | 熱電阻BA1(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||
16 | 熱電阻BA2(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||
17 | 0~400Ω線性電阻 全量程 | ||||||||||||||||
19 | 30-350Ω遠傳電阻 全量程 | ||||||||||||||||
20 | 0-20mV 全量程 | ||||||||||||||||
22 | 0-100mV 全量程 | ||||||||||||||||
X | 通道II無輸入時選擇 | ||||||||||||||||
10/11 | <輸出> | ||||||||||||||||
輸出I/輸出II (從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無輸出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接點(僅限于輸出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(僅限于輸出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
12 | <電源> | ||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |
型號舉例:
HD-DM32-X-02/02-0/0-A (K/0~1300℃)
三端子溫度變送器不帶液晶顯示,雙路輸入信號為K偶,雙路輸出信號為4-20mA,供電電源為AC100-265V,K偶的輸入量程范圍為0~1300℃(注:訂貨時請在選型后標(biāo)注輸入量程范圍。特殊功能可訂制)
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:onlinecurrencytrading.cn
聯(lián)?系?人:韓先生