產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
熱電偶檢測(cè)端安全柵
證書號(hào) | CNEx11.0458 |
防爆標(biāo)志 | 【Exia】IIC(*********儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗(yàn)站認(rèn)證) |
認(rèn)證參數(shù) | |
端子 | 8-7、11-10 |
******允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=9.2V |
電流 | Io=23mA |
功率 | Po=53mW |
電容 | Co=3μF |
電感 | Lo=20mH |
接線圖 |
端子號(hào) | 端子說(shuō)明 | |
安全區(qū)(綠色) | 1 | OUT1(+)/B |
2 | OUT1(-)/A | |
3 | OUT2(+) | |
4 | OUT2(-) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危險(xiǎn)區(qū)(藍(lán)色) | 7 | In1(TC-) |
8 | In1(TC+) | |
10 | In2(TC-) | |
11 | In2(TC+) |
EVT:工作指示燈:儀表正常工作時(shí),指示燈為綠色;輸入信號(hào)有故障報(bào)警時(shí);指示燈為紅色。 |
35mm導(dǎo)軌式安裝,安裝時(shí)請(qǐng)注意卡位穩(wěn)定、牢固。 |
請(qǐng)盡可能垂直安裝,以利于儀表內(nèi)部熱量散發(fā)。 |
技術(shù)參數(shù)
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC24V±10% |
功耗 | RS485輸出:≤0.7W |
危險(xiǎn)側(cè) | |
輸入信號(hào)類型 | 各種標(biāo)準(zhǔn)熱電偶信號(hào)(訂貨時(shí)確定或配置編程器自行編程) |
安全側(cè) | |
輸出信號(hào)類型 | 模擬量輸出,RS485信號(hào)輸出,開(kāi)關(guān)量輸出 |
輸出負(fù)載特性 | 電流輸出時(shí):RL≤500Ω,電壓輸出時(shí):RL≥250KΩ |
RS485信號(hào)輸出 | 傳輸延時(shí)≤10μs,信號(hào)傳輸率≤9.6kbps |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 繼電器驅(qū)動(dòng)能力:125VAC/0.6A,30VAC/2A |
傳輸精度 | 0.2%FS±1字 |
絕緣強(qiáng)度 | |
本安端與非本安端 | 2500Vrms(1min,無(wú)火花) |
冷端補(bǔ)償 | |
補(bǔ)償特性 | 每20℃誤差±1℃(補(bǔ)償范圍:-25~+75℃) |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | 0~50℃(無(wú)凝露、無(wú)結(jié)冰) |
相對(duì)濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無(wú)凝露、無(wú)結(jié)冰) |
標(biāo)準(zhǔn) | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設(shè)備應(yīng)用要求(IEC 61326-1) |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
熱電偶輸入檢測(cè)端隔離柵 NHR-A32 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | ||||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | |
| | | | |
| | | ||||
7/8 | <輸入> | |||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||
代碼 | 類型 | 量程范圍(℃) | ||||||||||
X | 無(wú)輸入(僅限于第Ⅱ路) | |||||||||||
00 | B | 400~1800 | ||||||||||
01 | S | 0~1600 | ||||||||||
02 | K | 0~1300 | ||||||||||
03 | E | 0~1000 | ||||||||||
04 | T | -199.9~400.0 | ||||||||||
05 | J | 0~1200 | ||||||||||
06 | R | 0~1600 | ||||||||||
07 | N | 0~1300 | ||||||||||
09 | Wre3-25 | 0~2300 | ||||||||||
20 | 0-20mV | 全量程 | ||||||||||
22 | 0-100mV | 全量程 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | |||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||
代碼 | 類型 | |||||||||||
X | 無(wú)輸出(僅限于第II路) | |||||||||||
0 | 4-20mA | 模擬量輸出 | ||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||
5 | 0-10V(不可切換) | |||||||||||
D1 | RS485輸出(僅限于第I路) | 485輸出 | ||||||||||
K1 | 繼電路接點(diǎn) | 開(kāi)關(guān)量輸出 | ||||||||||
K2 | 晶體管 |
注:儀表帶兩路輸出時(shí),有三種模式可選:
a、模擬量輸出+模擬量輸出
b、485輸出+模擬量輸出
c、開(kāi)關(guān)量輸出+開(kāi)關(guān)量輸出
訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)谶x型后標(biāo)注輸入量程范圍。
型號(hào)舉例:NHR-A32-01/01-0/0(S/0~1600℃)
熱電偶輸入檢測(cè)端隔離柵,兩路輸入信號(hào)為S偶,兩路輸出信號(hào)為4-20mA,S偶的輸入量程范圍為0~1600℃。
大連虹潤(rùn)電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號(hào)-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機(jī):137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:onlinecurrencytrading.cn
聯(lián)?系?人:韓先生