產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
三相液晶電量變送器
詳細(xì)介紹
三相液晶電量變送器
NHR-D23系列三相液晶智能電量變送器
輸入 | |
輸入信號(hào) | 交流0~600V輸入,600V以上由電壓互感器轉(zhuǎn)換為滿量程為100V的電壓輸入 |
交流0~5A輸入,5A以上由電流互感器轉(zhuǎn)換為滿量程為5A的電流輸入 | |
輸出 | |
輸出信號(hào) | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負(fù)載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
報(bào)警輸出 | 繼電器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS-485傳輸距離≤1000米,RS-232傳輸距離≤10米 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它參數(shù) | |
耐壓強(qiáng)度 | ≥1000V.AC 1分鐘 |
絕緣阻抗 | ≥100MΩ |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
安裝尺寸 | 127*132*57mm(寬*高*深) |
測(cè)量精度 | 0.3%FS±1字 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1S |
重量 | 約150克 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
D23系列三相液晶智能電量變送器 NHR-D23 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |||||||
7 | <輸入>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||||
A | 交流電流 (0-5A) | ||||||||||||||||||
V | 交流電壓 (0-600V) | ||||||||||||||||||
W | 有功功率 | ||||||||||||||||||
Ep | 有功電能 | ||||||||||||||||||
E3p | 三相平衡功率(不可切換) | ||||||||||||||||||
War | 無(wú)功功率 | ||||||||||||||||||
Eq | 無(wú)功電能 | ||||||||||||||||||
VA | 視在功率 | ||||||||||||||||||
Es | 視在電能 | ||||||||||||||||||
COS | 功率因素 | ||||||||||||||||||
Hz | 工頻周波 | ||||||||||||||||||
55 | 全切換 | ||||||||||||||||||
8/9/10 | <變送輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||||||||
11 | <報(bào)警輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||||||
2 | 2限報(bào)警 | ||||||||||||||||||
12 | <通訊輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||||||
D1 | RS-485通訊(Modbus) | ||||||||||||||||||
D2 | RS-232通訊(Modbus) | ||||||||||||||||||
13 | <累積脈沖輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||||||
PO | 累積脈沖輸出 | ||||||||||||||||||
14 | <電源> | ||||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||||
DC24V |
型號(hào)舉例:NHR-D23-W-0/X/X-2-X-X-A(A/0-5A;V/0-500V)
三相液晶智能電量變送器,三相有功功率輸入,輸入信號(hào)為0-5A、0-500V,一路輸出信號(hào)為4-20mA,帶兩路報(bào)警輸出,供電電源為AC100-265V。
備注:
電流輸出與電壓輸出之間是不可切換的,需通過(guò)更改硬件完成,訂貨時(shí)請(qǐng)注明清楚;
訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)谶x型后標(biāo)注輸入量程范圍;
特殊功能可訂制。
大連虹潤(rùn)電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號(hào)-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機(jī):137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:onlinecurrencytrading.cn
聯(lián)?系?人:韓先生