產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DM38智能高速隔離器
■技術(shù)參數(shù)
輸入 | |
輸入信號(hào) | 直流電壓、電流、遠(yuǎn)傳電阻 |
輸入阻抗 | 電流阻抗≤100Ω,電壓阻抗≥250KΩ |
輸出 | |
輸出信號(hào) | 模擬量輸出 |
輸出負(fù)載 | 電流型RL≤550Ω,電壓型RL≥6KΩ(需要更高負(fù)載能力時(shí),請(qǐng)要訂貨時(shí)說(shuō)明) |
電源 | |
供電電壓 | AC100~265V(50/60HZ) ;DC20~29V |
功耗 | ≤2W |
其它參數(shù) | |
隔離強(qiáng)度 | 2500V,a.c;1min(輸入/輸出/電源之間) |
工作溫度 | -10~50℃ |
相對(duì)濕度 | 10%-90%RH |
溫度漂移 | 50ppm/℃ |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm (寬*高*深) |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
轉(zhuǎn)換精度 | 0.1%FS±1字 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms |
重量 | 約140克 |
■儀表選型
7 | 8 | 9 | |||||||
DM3系列智能高速隔離器 HD-DM38 | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | | | | ||||
7 | <輸入>(從列表中選擇代碼) | ||||||||
代碼 | 類(lèi)型 | ||||||||
20 | 0-20mV | ||||||||
22 | 0-100mV | ||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||
28 | 0-5V | ||||||||
31 | 0-10V | ||||||||
36 | -10-10V | ||||||||
37 | -75-75mV | ||||||||
38 | -100-100V | ||||||||
39 | -200-200V | ||||||||
40 | 0-100V | ||||||||
41 | 0-200V | ||||||||
42 | 0-1KΩ遠(yuǎn)傳電阻 | ||||||||
8 | <輸出類(lèi)型>(從列表中選擇代碼) | ||||||||
代碼 | 類(lèi)型 | ||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||
1 | 1-5V | ||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||
3 | 0-5V | ||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||
5 | 0-10V | ||||||||
6 | -10-10V | ||||||||
9 | <電源> | ||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||
DC24V (±10%) |
型號(hào)舉例:HD-DM38-31-5-A |
大連虹潤(rùn)電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號(hào)-1-501室
電????話(huà):0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機(jī):137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:onlinecurrencytrading.cn
聯(lián)?系?人:韓先生