產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DM23智能隔離配電器
輸入 | |
輸入信號(hào) | 4-20mA,0-20mA |
輸入阻抗 | 電流阻抗≤50Ω |
******輸入電流 | ≤30mA |
配電電壓/******電流 | 19~25 V/≤30mA |
輸出 | |
輸出信號(hào) | 4-20mA,0-20mA,0-5V,1-5V,0-10V |
輸出負(fù)載 | 4-20mA,0-20mA負(fù)載電阻RL≤400Ω |
0-5V、1-5V 負(fù)載電阻RL≥250KΩ,0-10V 負(fù)載電阻RL≥500KΩ | |
電源 | |
電源 | DC20-32V |
功耗 | 單路輸出功耗:≤1.5W;雙路輸出功耗:≤2.6W |
其它參數(shù) | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500VDC時(shí)) |
絕緣強(qiáng)度 | 2000Vrms (1 min,無(wú)火花) |
工作溫度 | -10~50℃(無(wú)凝露、無(wú)結(jié)冰) |
相對(duì)濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無(wú)凝露、無(wú)結(jié)冰) |
溫度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
安裝尺寸 | 13*108*121.2mm(寬*高*深) |
傳輸精度(20℃) | 0.15%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms |
重量 | 約130克 |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設(shè)備應(yīng)用要求(IEC 61326-1) |
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二線制、三線制變送器,直流電流源 |
■儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
DM2系列配電器 HD-DM23 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | |
/ | | | | |
/ | | | | | ||||
7/8 | <輸入> | ||||||||||||
通道I/通道II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||||
X | 通道II無(wú)輸入時(shí)選擇 | ||||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||||
通道I/通道II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | ||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||
5 | 0-10V | ||||||||||||
11 | <電源> | ||||||||||||
DC20-32V |
備注:
輸入信號(hào)類型只能轉(zhuǎn)換成同比例的輸出信號(hào)類型。例:當(dāng)輸入選擇4-20mA時(shí),輸出類型只能選擇4-20mA或1-5V
電流輸出與電壓輸出之間是不可切換的,需通過(guò)更改硬件完成,訂貨時(shí)請(qǐng)注明清楚;
型號(hào)舉例:HD-DM23-27/X-0/X-D
配電器一進(jìn)一出,輸入信號(hào)為:4-20mA,輸出信號(hào)為:4-20mA,供電電源為DC20-32V。
大連虹潤(rùn)電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號(hào)-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機(jī):137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:onlinecurrencytrading.cn
聯(lián)?系?人:韓先生